- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 3월 영양·식생활 교육자료 | 충주성모학교 | 24.03.04 | 16 | |
101 | 3월 식단 및 식생활 소식지 | 충주성모학교 | 24.03.04 | 20 | |
100 | 2023. 하반기 급식비 중 식품비 사용비율 | 충주성모학교 | 24.01.04 | 35 | |
99 | 2023년 12월~ 2024년 1월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주성모학교 | 23.11.28 | 33 | |
98 | 2023년 12월 ~ 2024년 1월 영양·식생활 교육자료 | 충주성모학교 | 23.11.28 | 35 | |
97 | 2023년 12월 ~ 2024년 1월 식단 및 식생활 소식지 | 충주성모학교 | 23.11.28 | 36 | |
96 | 2023. 하반기 학교급식 위생안전 및 운영평가점검 결과 안내 | 충주성모학교 | 23.11.28 | 33 | |
95 | 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주성모학교 | 23.10.27 | 39 | |
94 | 11월 영양·식생활 교육자료 | 충주성모학교 | 23.10.27 | 38 | |
93 | 11월 식단 및 식생활소식지 | 충주성모학교 | 23.10.27 | 59 | |
92 | 10월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주성모학교 | 23.09.22 | 53 | |
91 | 10월 영양·식생활 교육자료 | 충주성모학교 | 23.09.22 | 124 | |
90 | 10월 식단 및 식생활소식지 | 충주성모학교 | 23.09.22 | 59 | |
89 | 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주성모학교 | 23.08.30 | 71 | |
88 | 9월 영양·식생활 교육자료 | 충주성모학교 | 23.08.30 | 67 |
전체건수:132건