- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11월 물품통계표, 영양표시제 | 충주성모학교 | 21.10.21 | 81 | |
26 | 학교급식 축산물(한우) 안전성 검사 결과 | 충주성모학교 | 21.10.20 | 52 | |
25 | 2021. 9월 학교급식시설 HACCP검증 미생물검사 및 축산물개체식별 동일성검사 결과 | 충주성모학교 | 21.10.20 | 51 | |
24 | 10월 영양, 위생, 당류, 비만, 음식물쓰레기, 전통식문화 교육자료 | 충주성모학교 | 21.09.30 | 60 | |
23 | 10월 급식소식지 | 충주성모학교 | 21.09.30 | 60 | |
22 | 10월 물품통계표, 영양표시제 | 충주성모학교 | 21.09.24 | 57 | |
21 | 2021학년도 상반기 식품비 사용 비율 공개 | 충주성모학교 | 21.09.07 | 53 | |
20 | 9월 영양, 위생, 나트륨, 당류, 비만, 음식물쓰레기, 전통식문화 교육자료 | 충주성모학교 | 21.09.01 | 55 | |
19 | 9월 급식 소식지 | 충주성모학교 | 21.09.01 | 46 | |
18 | 9월 급식물품통계표, 영양표시제 | 충주성모학교 | 21.09.01 | 46 | |
17 | 충주시 2021년 여름방학 아동급식 지원신청 안내 | 충주성모학교 | 21.07.06 | 59 | |
16 | 7, 8월 영양, 위생, 나트륨, 당류, 비만, 음식물쓰레기, 전통식문화 관련 영양홍보자료 | 충주성모학교 | 21.06.29 | 61 | |
15 | 7, 8월 급식 소식지 | 충주성모학교 | 21.06.29 | 64 | |
14 | 7, 8월 급식물품통계표, 영양표시제 | 충주성모학교 | 21.06.22 | 56 | |
13 | 충청북도교육청 주관 2021년 5월 학교급식 축산물개체식별 동일성검사 결과 | 충주성모학교 | 21.06.21 | 49 |
전체건수:132건