- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 5월 식단 및 식생활 소식지 | 충주성모학교 | 22.04.27 | 54 | |
41 | 4월 영양·식생활 교육자료 | 충주성모학교 | 22.04.04 | 51 | |
40 | 4월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 충주성모학교 | 22.03.28 | 43 | |
39 | 4월 식단 및 식생활소식지 | 충주성모학교 | 22.03.28 | 50 | |
38 | 3월 원산지 영양량표시 및 구매통계표 | 충주성모학교 | 22.03.22 | 46 | |
37 | 3월 급식 소식지 | 충주성모학교 | 22.02.23 | 70 | |
36 | 3월 영양, 위생, 나트륨, 당류, 비만, 음식물쓰레기 교육자료 | 충주성모학교 | 22.02.23 | 50 | |
35 | 학교급식 축산물 개체식별 동일성 검사 결과 | 충주성모학교 | 21.12.28 | 47 | |
34 | 2021년 겨울방학 아동급식 지원신청 안내 | 충주성모학교 | 21.12.28 | 61 | |
33 | 12월 급식소식지 | 충주성모학교 | 21.11.30 | 73 | |
32 | 12월 영양, 위생, 나트륨, 당류, 비만, 음식물쓰레기, 전통식문화 교육자료 | 충주성모학교 | 21.11.30 | 50 | |
31 | 2021. 하반기 식생활관 위생안전 점검 결과 | 충주성모학교 | 21.11.30 | 53 | |
30 | 12월,2022년 1월 급식물품통계표, 영양표시제 | 충주성모학교 | 21.11.24 | 50 | |
29 | 11월 영양, 위생, 나트륨, 당류, 비만, 음식물쓰레기, 전통식문화 교육자료 | 충주성모학교 | 21.10.29 | 50 | |
28 | 11월 급식소식지 | 충주성모학교 | 21.10.29 | 56 |
전체건수:132건