- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2021년도 상반기 학교급식 위생안전점검 결과 | 충주성모학교 | 21.06.11 | 42 | |
11 | 6월 급식물품통계표, 영양표시제 | 충주성모학교 | 21.05.27 | 42 | |
10 | 6월 영양,위생,나트륨,당류,비만,음식물쓰레기,전통식문화 관련 영양홍보 자료 | 충주성모학교 | 21.05.27 | 58 | |
9 | 6월 급식 소식지 | 충주성모학교 | 21.05.27 | 71 | |
8 | 2021. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 충주성모학교 | 21.05.01 | 55 | |
7 | 5월 급식 소식지 | 충주성모학교 | 21.05.01 | 76 | |
6 | 5월 영양,위생,나트륨,당류,비만,음식물쓰레기,전통식문화 관련 영양홍보 자료 | 충주성모학교 | 21.04.30 | 74 | |
5 | 5월 급식물품통계표, 영양표시제 | 충주성모학교 | 21.04.30 | 93 | |
4 | 4월 13일 식단변경 안내 | 충주성모학교 | 21.04.13 | 89 | |
3 | 4월 영양,위생,나트륨,당류,비만,음식물쓰레기,전통식문화 관련 영양홍보 자료 | 충주성모학교 | 21.03.29 | 94 | |
2 | 4월 급식물품통계표, 영양표시제 | 충주성모학교 | 21.03.29 | 74 | |
1 | 4월 급식소식지 | 충주성모학교 | 21.03.29 | 97 |
전체건수:132건